Nåværende resultatliste
| Plass | BRUKERNAVN | Poeng | PREMIE |
|---|---|---|---|
| 1 | Gurpreet | 1750 | 200 GRATIS SPINN |
| 2 | Jade | 1471 | 175 GRATIS SPINN |
| 3 | Michael Kurt | 1120 | 150 GRATIS SPINN |
| 4 | Rangianehul | 1078 | 125 GRATIS SPINN |
| 5 | Elena | 1031 | 125 GRATIS SPINN |
| 6 | Paul | 964 | 125 GRATIS SPINN |
| 7 | Arne | 838 | 100 GRATIS SPINN |
| 8 | Reza | 743 | 100 GRATIS SPINN |
| 9 | Ayhan | 625 | 100 GRATIS SPINN |
| 10 | Benedikt | 623 | 100 GRATIS SPINN |
| 11 | aifred | 595 | 90 GRATIS SPINN |
| 12 | Jason | 575 | 90 GRATIS SPINN |
| Plass | BRUKERNAVN | Poeng | PREMIE |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
turneringsspill
Hvordan delta?
Drømmer du om gratisspinn?
SLHOT of the Week er her! Spill med ekte penger på det kvalifiserte spillet, og for hver gevinst legges gevinstmultiplikatoren til som poeng på ledertavlen.
For eksempel: satser du 20 kr og vinner 200 kr, får du 10 poeng lagt til din totale poengsum – og kommer nærmere gratisspinnpremien!
Kom tilbake hver uke og gjør drømmene dine til virkelighet!
| Plass | Premie |
|---|---|
| 1 | 200 gratisspinn |
| 2 | 175 gratisspinn |
| 3 | 150 gratisspinn |
| 4-6 | 125 gratisspinn |
| 7-10 | 100 gratisspinn |
| 11-15 | 90 gratisspinn |
| 16-19 | 80 gratisspinn |
| 20-23 | 70 gratisspinn |
| 24-27 | 60 gratisspinn |
| 28-34 | 50 gratisspinn |
| 35-36 | 40 gratisspinn |
| 37-40 | 30 gratisspinn |
| 41-48 | 20 gratisspinn |
| 49 | 17 gratisspinn |
| 50 | 16 gratisspinn |
Turneringsvilkår
De ukentlige turneringene starter hver mandag kl. 00:00 UTC og avsluttes hver søndag kl. 23:59 UTC.
For å delta i turneringene må spillere ha gjort minst ett innskudd.
Kun spill med ekte penger i løpet av kampanjeperioden teller.
Kvalifiserende spill: Spillet som vises under tittelen "Turneringsspill".
Ledertavlepoeng gis basert på en 1x multiplikator i gevinstgivende spinn. Eksempel: Spilleren satser totalt 20 kr og vinner 1 200 kr. Spilleren får da 1 200 (gevinst) / 20 (innsats) = 60x multiplikator, noe som gir 60 poeng. Poeng samles gjennom hele kampanjeperioden.
Antall turneringspoeng avgjør hvem som vinner en premie. Jo flere poeng, desto høyere plassering og sjanse til å vinne.
Den totale premiepotten er 3 333 gratisspinn og fordeles i henhold til ledertavlen ovenfor.
Gratisspinngevinster må omsettes 40x.
Premiene deles automatisk ut til spillerne ved slutten av hver turnering.
Generelle bonusvilkår og -betingelser gjelder også.
